Dリンク

梱包割れ出荷について
(mm)

品番 D A B Weight
(g)
使用荷重
(kgf)
(参考値)
使用荷重
(KN)
(参考値)
梱包
単位
RD-3-15 3 15 12 3 20 0.20 20
RD-3-20 3 20 17 4 20 0.20 20
RD-3-25 3 25 22 5 20 0.20 20
RD-4-20 4 20 17 8 40 0.39 20
RD-4-25 4 25 22 9 40 0.39 20
RD-4-30 4 30 27 10 40 0.39 20
RD-4-35 4 35 32 12 40 0.39 20
RD-5-25 5 25 22 14 60 0.59 20
RD-5-30 5 30 27 16 60 0.59 20
RD-5-35 5 35 32 19 60 0.59 20
RD-5-40 5 40 37 23 60 0.59 20
RD-5-45 5 45 42 24 60 0.59 20
RD-5-50 5 50 43 27 60 0.59 20
RD-6-45 6 45 42 38 80 0.78 20
RD-6-50 6 50 47 43 80 0.78 20
RD-6-55 6 55 52 46 80 0.78 20

材質:ステンレス(SUS304)

●上記以外のサイズもご照会下さい。

梱包割れ出荷について サイズオーダーについて
問い合わせ