トップページ金具ワイヤーボルト > ワイヤーロープ

ワイヤーロープ


【7x7】
品番 使用
ロープ径

(mm)
Weight
(g/m)
最低切断荷重
(kgf) (kN)
W7-0.27 0.27 0.31 6 0.06
W7-0.36 0.36 0.52 10 0.10
W7-0.45 0.45 0.81 16 0.16
W7-0.54 0.54 1.17 23 0.23
W7-0.62 0.62 1.52 32 0.31
W7-0.72 0.72 2.02 43 0.42
W7-0.81 0.81 2.54 55 0.54
W7-0.92 0.92 3.16 67 0.66
W7-1 1.00 4.2 75 0.74
W7-1.5 1.50 9.5 165 1.62
W7-2 2.00 17 289 2.84
W7-2.5 2.50 26 450 4.41
W7-3 3.00 38 650 6.37
W7-4 4.00 67 1100 10.79
W7-5 5.00 105 1700 16.67
W7-6 6.00 151 2511 24.61

【7x19】

>
品番 使用
ロープ径
(mm)
Weight
(g/m)
最低切断荷重
(kgf) (kN)
W19-1 1.00 4.5 75 0.74
W19-1.2 1.20 5.8 109 1.07
W19-1.5 1.50 9.1 160 1.57
W19-2 2.00 16.8 280 2.75
W19-2.5 2.50 26.3 439 4.31
W19-3 3.00 38 625 6.13
W19-4 4.00 67 1070 10.49
W19-5 5.00 105 1611 15.79
W19-6 6.00 152 2371 23.24
W19-8 8.00 268 4213 41.29
W19-9 9.00 339 5283 51.78
W19-10 10.00 420 6524 63.94
W19-12 12.00 603 9326 91.40

  • ご注文に際して...
    使用条件に適したロープを選定する意味で、ご注文に際しては「銅種」「構成」「線径」「長さ」「荷重」「温度」「酸類の種類・濃度」「腐食環境」「動策用・静策用」「繊維芯の種類」等をお聞かせください。通常、ステンレスロープは塗油は行っておりません。塗油、動策及び水中使用の場合、塗油は別途ご指示ください。

【注意】

  • ロープは消耗品です。必ず保守・点検して下さい。廃棄基準を超えたロープは、絶対に使用しないこと。

梱包割れ出荷について サイズオーダーについて
問い合わせ
ホームページを見たとお伝えください